AKTUÁLIS NAPTÁR
2024. NOVEMBER
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 Csömör 16.00 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Pécel 10.30 Péteri 16.00 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Hatvan 17.00 | 16 Kőbánya 16.00 | 17 Vác 16.00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Szigetmonostor 10.30 | 24 Bag 16.00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Páty 17.00 | 30 Gárdony 10.30 Dunaújváros 16.00 | |
2024. DECEMBER
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 Fót 10.30 Pilisborosjenő 16.00 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 Csillaghegy 17.00 | 7 Érd 10.30 | 8 Soroksár 10.00 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Csepel 10.00 | 15 Szentendre 09.30 és 10.45 óra Két előadás |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Campona 10.30 | 28 Lurdy Ház 10.00 | 29 Asia Center 16.00 |
30 | 31 |
2025. JANUÁR
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Jászberény 10.30 | 12 Budakeszi 16.00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Dunaharaszti 10.00 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Szigethalom 10.00 | 26 Nagykőrös 10.00 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025. FEBRUÁR
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 Fót 10.00 Veresegyház 16.00 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Gyömrő 10.00 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Sződ 17.00 | 22 Dunakeszi 16.00 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025. MÁRCIUS
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Vác 16.00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Tatabánya 16.00 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Kőbánya 16.00 | 30 |
31 |