AKTUÁLIS NAPTÁR
2025. JANUÁR
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Jászberény 10.30 | 12 Budakeszi 16.00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Kerepes 17.00 | 18 Dunaharaszti 10.00 | 19 Csobánka 16.00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Szigethalom 16.00 | 26 Nagykőrös 10.00 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025. FEBRUÁR
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 Veresegyház 16.00 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 Diósd 17.00 | 8 Gyömrő 16.00 | 9 Solymár 16.00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Esztergom 16.00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Sződ 17.00 | 22 Dunakeszi 16.00 | 23 Dunabogdány 16.00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Délegyháza 17.00 |
2025. MÁRCIUS
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 Dunaújváros 16.00 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Székesfehérvár 16.00 | 9 Vác 16.00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Szombathely 16.00 | 23 Sülysáp 16.00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Dömsöd 17.00 | 29 Kőbánya 16.00 | 30 Várpalota 16.00 |
31 |
2025. ÁPRILIS
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ercsi 16.00 | 6 Pilisszentiván 10.30 Budakeszi 16.00 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Lőrinci 16.00 | 13 Csömör 16.00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |