AKTUÁLIS NAPTÁR
2026. Szeptember
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 4 | 5 | 6 |
| 11 | 12 | 13 |
| 18 | 19 | 20 |
| 25 | 26 | 27 |
2026. Október
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 2 | 3 Hatvan 10.30 | 4 Dorog 10.30 |
| 9 | 10 Soroksár 10.00 | 11 Péteri 10.30 |
| 16 | 17 Szob 10.30 | 18 Gyöngyös 10.30 |
| 23 | 24 Dési 10.30 | 25 |
| 30 | 31 |
2026. November
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 6 | 7 Szabadbattyán 10.30 | 8 Monor 16.00 |
| 13 | 14 Miskolc 10.30 | 15 Iklad 10.30 |
| 20 | 21 Pomáz 10.30 | 22 Budakalász 10.30 |
| 27 | 28 Szolnok 10.30 | 29 Gyöngyös |
2026. December
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 4 | 5 Tatabánya 10.30 | 6 |
| 11 | 12 | 13 Kőbánya 16.00 |
| 18 | 19 | 20 |