AKTUÁLIS NAPTÁR
2025. OKTÓBER
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 3 | 4 Oroszlány 10.30 | 5 Páty 16.00 |
| 10 | 11 | 12 Tatabánya 16.00 |
| 17 Délegyháza 17.00 | 18 | 19 Isaszeg 16.00 |
| 24 | 25 | 26 |
| 31 |
2025. NOVEMBER
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | |
| 7 Nagytarcsa 17.00 | 8 Lőrinci 16.00 | 9 Győr 16.00 |
| 14 | 15 Esztergom 16.00 | 16 Kistarcsa |
| 21 Jászberény 17.00 | 22 Halásztelek 16.00 | 23 Hatvan 16.00 |
| 28 Kerepes 17.00 | 29 Szigethalom 11.00 Székesfehérvár 16.00 | 30 Sülysáp 16.00 |
2025. DECEMBER
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 5 Dinnyés 17.00 | 6 | 7 Vác 16.00 |
| 12 | 13 | 14 Pilisszentiván 10.30 Budakeszi 16.00 |
| 19 | 20 | 21 |
| 26 | 27 | 28 |