AKTUÁLIS NAPTÁR
2026. Január
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 2 | 3 | 4 |
| 9 | 10 | 11 |
| 16 | 17 Budakalász 10.30 | 18 |
| 23 Szada 17.00 | 24 | 25 |
| 30 | 31 Szigetmonostor 10.30 óra |
2026. Február
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 6 Gyál 17.00 | 7 Szolnok 10.30 | 8 |
| 13 | 14 Fót 10.00 | 15 Dunabogdány 16.00 |
| 20 Nagytarcsa 17.00 | 21 Tóalmás 10.30 | 22 Diósd 10.30 |
| 27 Sződ 17.00 | 28 Csepel 10.30 | 29 |
2026. Március
| Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 Pásztó 16.00 | ||
| 6 Jászberény 17.00 | 7 Pomáz 10.30 | 8 |
| 13 | 14 | 15 |
| 20 Galgamácsa 17.00 | 21 Hatvan 10.30 | 22 Dunaharaszti 10.00 |
| 27 Tatabánya 17.00 | 28 Győr 16.00 | 29 |